接近开关
(磁电阻元件型)
采用无接点磁电转换元件,磁铁驱动型接近开关。
概要
通过磁力驱动的接近开关。单纯的驱动电路,可实现低成本。
通过磁力可设置运行距离,变更导线长度及终端加工等。是可定制的接近开关。
特长
- ・使用无接点磁电转换元件
- ・磁铁驱动型
- ・晶体管型可半永久使用
- ・单纯的驱动电路产生的低成本
- ・由磁铁可完成动作距离的设置
规格
※打开PDF需要AdobeReader。
规格 | JME-001NON-F2 | JME-101NON-F2 | |
---|---|---|---|
形状 | 圆筒形 | 方形 ※1 | |
电源电压 | DC10V~30V ※2 | DC10V~30V ※2 | |
NO(常开)型号 | NON-F2 | NON-F2 | |
NO(常闭)型号 | - | NCN-T2 | |
标准运行距离 | 10mm | ||
设置距离 | 0~6mm | ||
应差 | 0.5mm以下 | ||
标准检测体 | JM-102 | JM-104 | |
运行距离 | 产品波动 | 标准运行距离±2mm以内 | |
温度特性 | 在-20~70℃温度范围内,20℃时的±20%以内 | ||
电压特性 | 在DC10V~30V电压范围内,20V时的±20%以内 | ||
盒子材质 | 盒子部分:耐热ABS 螺钉部分:SPCC |
耐热:ABS |
通用规格 | |||
---|---|---|---|
输出方式 | NPN开路集电极输出 | ||
电源电压 | DC10~30V | ||
消费电流 | 7mA(12V) 14mA(24V) |
||
最大输出电流 | 100mA(12V) 200mA(24V) |
||
剩余电压 | 0.6V以下 | ||
动作形态 | NO 被检测体接近时 负载ON NC 被检测体接近时 负载OFF |
||
显示方法 | NO 被检测体接近时 LED点亮 NC 被检测体接近时 LED熄灭 |
||
最大开关频率 | 1000Hz | ||
绝缘电阻 | 100MΩ以上 | ||
绝缘耐压 | AC1500Vrms 1分钟 | ||
使用温度范围 | -20~70℃ | ||
RoHS对应 | ○ |
※1 方形型号根据运行方法,检测面会发生变化(前面F/上面T)
※2 同时还提供电源电压为DC5~10V的型号,型号末尾数字为1(例如JME-001NON-F1)