サイリスタモジュール

サイリスタ素子を搭載し様々な回路構成に
合わせて1パッケージ化したモジュールです。

サイリスタモジュール

特長

  • ・ニーズに応じたパッケージング技術でカスタム対応が可能
  • ・独自の構造設計により放熱特性を向上
  • ・UL規格準拠/RoHS指令準拠

主な用途

溶接機 / モータ制御 / 電気炉 / UPS電源 / 直流電源 / 交流電源 / 搬送機

仕様

> 資料はこちら

※PDFファイルをご覧になるには AdobeReader が必要です。

品名 Circuit 型式 VDRM IO ITSM Tjw
サイリスタモジュール サイリスタモジュール PWA150STS16 1600  150  3200 −40~+125℃
PWA200STS16 1600 200 4000 −40~+125℃
PWB150STS16 1600 150 3200 −40~+125℃
PWB200STS16 1600 200 4000 −40~+125℃
サイリスタモジュール PWA150STA16 1600 150 3200 −40~+125℃
PWA200STA16 1600 200 4000 −40~+125℃
サイリスタモジュール PWA150SDS16 1600 150 3200 −40~+125℃
PWA200SDS16 1600 200 4000 −40~+125℃
PWB150SDS16 1600 150 3200 −40~+125℃
PWB200SDS16 1600 200 4000 −40~+125℃
サイリスタモジュール PWA150SDA16 1600 150 3200 −40~+125℃
PWA200SDA16 1600 200 4000 −40~+125℃

動画(サイリスタモジュール PWAシリーズ製品紹介)

FIND YOUR LANGUAGE